| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 7.48 | ||||
| DOBAR | Bor Gradski park | AZŽS | 9.01 | 3.63 | 7.93 | ||
| PRIHVATLJIV | Bor Institut RIM | AZŽS | 28.3 | 6.81 | 6.33 | 12.2 | |
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 9.17 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 6.82 | ||||
| PRIHVATLJIV | Bor 8. marta | AZŽS | 15 | 5.05 | 6.91 | 7.26 | |
| PRIHVATLJIV | Bor Oštrelj | GRAD-BOR | 14 | 5.69 | |||
| DOBAR | Bor Metovnica | GRAD-BOR | 6.47 | 4.62 | |||
| DOBAR | Bor Industrijska Zona | GRAD-BOR | 9.44 | 3.33 | |||
| DOBAR | Bor - Jugopetrol | GRAD-BOR | 16.1 | ||||
| DOBAR | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 7.11 | 4.86 | |||
| DOBAR | MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS | 4.38 | 3.33 | 5.45 | 6.07 | 22.7 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |