| Квалитет | Станица | Мрежа | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОБАР | Бор Брезоник | АЗЖС | 5.47 | ||||
| ДОБАР | Бор Градски парк | АЗЖС | 11.1 | 3.48 | 6.19 | ||
| УМЕРЕН | Бор Институт РИМ | АЗЖС | 29.6 | 12.1 | 4.84 | 45.2 | |
| ДОБАР | Бор Кривељ | ЗИЂИН | 7.24 | ||||
| Бор Слатина | ЗИЂИН | ||||||
| УМЕРЕН | Бор 8. марта | АЗЖС | 32.7 | 7.45 | 7.28 | 36.1 | |
| ПРИХВАТЉИВ | Бор Оштрељ | ГРАД-БОР | 17.9 | 4.45 | |||
| Бор Метовница | ГРАД-БОР | ||||||
| ДОБАР | Бор Индустријска Зона | ГРАД-БОР | 12 | 3.36 | |||
| ДОБАР | Бор - Југопетрол | ГРАД-БОР | 11 | ||||
| ПРИХВАТЉИВ | Бор Брезоник 2 | ГРАД-БОР | 44.9 | 10.4 | |||
| ПРИХВАТЉИВ | МОБИЛНА - БОР СЛАТИНА | АЗЖС | 14.8 | 4.37 | 4.37 | 8.6 | 72 |
Сазнајте више о утицају квалитета ваздуха на здравље становништва и препоруке за понашање
Прозирном бојом се означавају индекси који су базирани на недовољном броју загађујућих материја тренутно измерених на станици
| ДОБАР | ПРИХВАТЉИВ | УМЕРЕН | ЗАГАЂЕН | ВЕОМА ЗАГАЂЕН | ИЗУЗЕТНО ЗАГАЂЕН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |