| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 7.58 | ||||
| UMEREN | Bor Gradski park | AZŽS | 23.4 | 21.3 | 5.66 | ||
| UMEREN | Bor Institut RIM | AZŽS | 25.8 | 23.1 | 14.6 | 7.23 | |
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 8.44 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 6.36 | ||||
| UMEREN | Bor 8. marta | AZŽS | 26.5 | 23.6 | 5.43 | 6.6 | |
| UMEREN | Bor Oštrelj | GRAD-BOR | 35.7 | 26.8 | 6.88 | ||
| UMEREN | Bor Metovnica | GRAD-BOR | 30.8 | 28.2 | |||
| UMEREN | Bor Industrijska Zona | GRAD-BOR | 22.4 | 19.9 | |||
| UMEREN | Bor - Jugopetrol | GRAD-BOR | 45.7 | ||||
| UMEREN | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 26.5 | 23.6 | |||
| UMEREN | MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS | 30.9 | 30 | 4.69 | 9.98 | 11.7 |
| UMEREN | Bor Slatina 2 | GRAD-BOR | 35.7 | 31 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |