| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 5.56 | ||||
| DOBAR | Bor Gradski park | AZŽS | 8.72 | 3.66 | 8.1 | ||
| PRIHVATLJIV | Bor Institut RIM | AZŽS | 18.3 | 6.28 | 5.49 | 20.3 | |
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 9.46 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 5.88 | ||||
| PRIHVATLJIV | Bor 8. marta | AZŽS | 25.5 | 6.97 | 6.65 | 15.9 | |
| DOBAR | Bor Oštrelj | GRAD-BOR | 12.3 | 4.22 | |||
| DOBAR | Bor Metovnica | GRAD-BOR | 6.08 | 4.39 | |||
| DOBAR | Bor Industrijska Zona | GRAD-BOR | 8.2 | 3.1 | |||
| DOBAR | Bor - Jugopetrol | GRAD-BOR | 15.8 | ||||
| PRIHVATLJIV | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 8.68 | 5.9 | |||
| DOBAR | MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS | 4.49 | 3.34 | 5.33 | 6.94 | 23.6 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |