| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 6.96 | ||||
| UMEREN | Bor Gradski park | AZŽS | 29.9 | 18.9 | 11.8 | ||
| UMEREN | Bor Institut RIM | AZŽS | 30.9 | 18.1 | 10.6 | 4.87 | |
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 5.01 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 4.46 | ||||
| UMEREN | Bor 8. marta | AZŽS | 31 | 17.6 | 11.4 | 4.96 | |
| UMEREN | Bor Oštrelj | GRAD-BOR | 32.4 | 19.3 | 2.79 | ||
| UMEREN | Bor Metovnica | GRAD-BOR | 27.7 | 18.7 | |||
| UMEREN | Bor Industrijska Zona | GRAD-BOR | 27.8 | 16.9 | |||
| DOBAR | Bor - Jugopetrol | GRAD-BOR | 8.93 | ||||
| UMEREN | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 34.5 | 19.6 | |||
| UMEREN | MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS | 22.8 | 16 | 7.03 | 10.6 | 53.4 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |