| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 5.52 | ||||
| PRIHVATLJIV | Bor Gradski park | AZŽS | 15.3 | 3.81 | 6.1 | ||
| UMEREN | Bor Institut RIM | AZŽS | 23.3 | 5.69 | 5.14 | 30.6 | |
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 7.77 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 11.9 | ||||
| UMEREN | Bor 8. marta | AZŽS | 48.4 | 9.75 | 7.11 | 47.1 | |
| PRIHVATLJIV | Bor Oštrelj | GRAD-BOR | 18.3 | 3.73 | |||
| Bor Metovnica | GRAD-BOR | ||||||
| DOBAR | Bor Industrijska Zona | GRAD-BOR | 14.2 | 3.44 | |||
| DOBAR | Bor - Jugopetrol | GRAD-BOR | 11.7 | ||||
| PRIHVATLJIV | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 15.6 | 3.96 | |||
| PRIHVATLJIV | MOBILNA - BOR SLATINA | AZŽS | 19 | 4.71 | 4.65 | 8.06 | 78.5 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |