| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIHVATLJIV | Bor Brezonik | AZŽS | 22.9 | ||||
| UMEREN | Bor Gradski park | AZŽS | 52.6 | 27 | 41.9 | ||
| UMEREN | Bor Institut RIM | AZŽS | 51.1 | 24 | 30.8 | 36.5 | |
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 10.3 | ||||
| PRIHVATLJIV | Bor Slatina | ZIĐIN | 31.6 | ||||
| UMEREN | Bor 8. marta | AZŽS | 104 | 30.1 | 38 | 26.8 | |
| UMEREN | Bor Oštrelj | GRAD-BOR | 66.6 | 27.1 | 7.05 | ||
| UMEREN | Bor Metovnica | GRAD-BOR | 56 | 32.5 | |||
| UMEREN | Bor Industrijska Zona | GRAD-BOR | 25.2 | 15.7 | |||
| PRIHVATLJIV | Bor - Jugopetrol | GRAD-BOR | 33 | ||||
| UMEREN | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 78.4 | 38.1 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |