| Indeks | Stanica | Mreža | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBAR | Bor Brezonik | AZŽS | 12.7 | ||||
| UMEREN | Bor Gradski park | AZŽS | 27.5 | 23.3 | 6.14 | ||
| UMEREN | Bor Institut RIM | AZŽS | 26.6 | 23 | 5.66 | 4.85 | |
| DOBAR | Bor Krivelj | ZIĐIN | 9.12 | ||||
| DOBAR | Bor Slatina | ZIĐIN | 11.2 | ||||
| UMEREN | Bor 8. marta | AZŽS | 31.3 | 28.4 | 6.46 | 9.78 | |
| UMEREN | Bor Oštrelj | GRAD-BOR | 26.2 | 23.9 | 7.06 | ||
| UMEREN | Bor Metovnica | GRAD-BOR | 22.9 | 22.4 | |||
| UMEREN | Bor Industrijska Zona | GRAD-BOR | 24.5 | 22.3 | |||
| DOBAR | Bor - Jugopetrol | GRAD-BOR | 9.75 | ||||
| UMEREN | Bor Brezonik 2 | GRAD-BOR | 49.4 | 43.1 |
Saznajte više o uticaju kvaliteta vazduha na zdravlje stanovništva i preporukama za ponašanje
Prozirnom bojom se označavaju indeksi koji su bazirani na nedovolјnom broju zagađujućih materija trenutno izmerenih na stanici
| DOBAR | PRIHVATLJIV | UMEREN | ZAGAĐEN | VEOMA ZAGAĐEN | IZUZETNO ZAGAĐEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 [1h] μg/m3 | 0 - 20 | 20 - 40 | 40 - 125 | 125 - 190 | 190 - 275 | > 275 |
| PM10 [1h] μg/m3 | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 120 | 120 - 195 | 195 - 270 | > 270 |
| O3 [1h] μg/m3 | 0 - 60 | 60 - 100 | 100 - 120 | 120 - 160 | 160 - 180 | > 180 |
| NO2 [1h] μg/m3 | 0 - 10 | 10 - 25 | 25 - 60 | 60 - 100 | 100 - 150 | > 150 |
| PM2.5 [1h] μg/m3 | 0 - 5 | 5 - 15 | 15 - 50 | 50 - 90 | 90 - 140 | > 140 |